攻撃ユニットを考える前に、まずはユニットを格納する施設の仕様を決めます。
・AI庫
攻撃ユニットは、AIで動く機械的な兵器で、人ではありません。そのため名称はアーミーキャンプではありません。やった!パクってない!!
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
サイズ |
---|
4x4x2 |
Lv | 収容数 | HP | 必要マナ | 建造時間 | 必要AGC Lv |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 400 | 250 | 5分 | 1 |
2 | 30 | 500 | 2,500 | 1時間 | 2 |
3 | 35 | 600 | 10,000 | 3時間 | 3 |
4 | 40 | 700 | 100,000 | 8時間 | 4 |
5 | 45 | 800 | 250,000 | 1日 | 5 |
6 | 50 | 1,000 | 750,000 | 3日 | 6 |
7 | 55 | 1,200 | 2,250,000 | 5日 | 9 |
8 | 60 | 1,400 | 6,750,000 | 10日 | 10 |
次に、武器製造施設です。
・AI舎
短い名前にしたいので、兵舎を元にAI舎の名称にしました。大丈夫かな?意味わかるかな?・・・
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ブースト費用(ルピー) | ブースト時間 | サイズ |
---|---|---|
10 | 2時間 | 2x2x2 |
Lv | 収容数 | HP | 必要マナ | 建造時間 | 必要AGC Lv | 解禁兵器 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 250 | 200 | 1分 | 1 | ブレーカー |
2 | 25 | 290 | 1,000 | 15分 | 1 | レーザラー |
3 | 30 | 330 | 2,500 | 2時間 | 1 | シーカー |
4 | 35 | 370 | 5,000 | 4時間 | 2 | シールダー |
5 | 40 | 410 | 10,000 | 10時間 | 3 | ウォールブレイカー |
6 | 45 | 450 | 80,000 | 16時間 | 4 | フライヤー |
7 | 50 | 490 | 240,000 | 1日 | 5 | ? |
8 | 55 | 530 | 700,000 | 2日 | 6 | ? |
9 | 60 | 570 | 1,500,000 | 4日 | 7 | ? |
10 | 75 | 610 | 2,000,000 | 6日 | 8 | ? |
そしていよいよ攻撃ユニットです。
・ブレーカー
近くのものを手当たり次第に破壊します。AIですが頭の中は空っぽです。
尚、攻撃ユニットは全て簡易的な反重力装置を保持し、ブロックの横でも下でも自由にひっついて歩き回ります。
優先攻撃目標 | 攻撃可能対象 | ダメージの種類 | 死亡時のダメージ | 消費スロット | 生成時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要なAI舎Lv | 射程距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 地上ユニット | 単体攻撃 | なし | 1 | 20秒 | 16 / 秒 | 1秒 (1回あたり) | 1 | 0.4m |
Lv | ダメージ (1秒) |
HP | 作成コスト(マナ) | 研究コスト(マナ) | ラボLv | 研究時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 45 | 25 | – | – | – |
2 | 11 | 54 | 40 | 50,000 | 1 | 6時間 |
3 | 14 | 65 | 60 | 150,000 | 3 | 1日 |
4 | 18 | 78 | 100 | 500,000 | 5 | 3日 |
5 | 23 | 95 | 150 | 1,500,000 | 6 | 5日 |
6 | 26 | 110 | 200 | 4,500,000 | 7 | 10日 |
7 | 30 | 125 | 250 | 6,000,000 | 8 | 14日 |
・レーザラー
レーザー砲を持ち歩く恐ろしいAIです。
優先攻撃目標 | 攻撃可能対象 | ダメージの種類 | 死亡時のダメージ | 消費スロット | 生成時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要なAI舎Lv | 射程距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 地上&飛行ユニット | 単体攻撃 | なし | 1 | 25秒 | 24 / 秒 | 1秒 (1回あたり) | 2 | 3.5m |
Lv | ダメージ (1秒) |
HP | 作成コスト(マナ) | 研究コスト(マナ) | ラボLv | 研究時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 20 | 50 | – | – | – |
2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12時間 |
3 | 12 | 28 | 120 | 250,000 | 3 | 2日 |
4 | 16 | 33 | 200 | 750,000 | 5 | 3日 |
5 | 20 | 40 | 300 | 2,250,000 | 6 | 5日 |
6 | 22 | 44 | 400 | 6,000,000 | 7 | 10日 |
7 | 25 | 48 | 500 | 7,500,000 | 8 | 14日 |
・シーカー
クリスタルやマナのお宝しか頭にありません。素早いので毒沼や電磁沼の影響を受けません。対資源施設へのダメージが2倍になります。
優先攻撃目標 | 攻撃可能対象 | ダメージの種類 | 死亡時のダメージ | 消費スロット | 生成時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要な兵舎Lv | 射程距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資源設備(ダメージ×2) | 地上ユニット | 単体攻撃 | なし | 1 | 30秒 | 32 / 秒 | 1秒 (1回あたり) | 3 | 0.4m |
Lv | ダメージ (1秒) |
HP | 作成コスト(マナ) | 研究コスト(マナ) | ラボLv | 研究時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | 25 | – | – | – |
2 | 14 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12時間 |
3 | 19 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2日 |
4 | 24 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3日 |
5 | 32 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5日 |
6 | 42 | 68 | 150 | 4,500,000 | 7 | 8日 |
7 | 52 | 74 | 200 | 6,750,000 | 8 | 10日 |
・シールダー
とっても大きな盾を持ちながら移動します。遅いですがとっても耐久力があります。
優先攻撃目標 | 攻撃可能対象 | ダメージの種類 | 死亡時のダメージ | 消費スロット | 生成時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 必要な兵舎Lv | 射程距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛設備 | 地上ユニット | 単体攻撃 | なし | 5 | 2分 | 12 / 秒 | 2秒 (1回あたり) | 4 | 1m |
Lv | ダメージ (1秒) |
ダメージ (1撃) |
HP | 作成コスト(マナ) | 研究コスト(マナ) | ラボLv | 研究時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | – | – | – |
2 | 14 | 28 | 360 | 1,000 | 100,000 | 2 | 1日 |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,500 | 250,000 | 4 | 2日 |
4 | 24 | 48 | 520 | 2,000 | 750,000 | 5 | 3日 |
5 | 31 | 62 | 670 | 2,500 | 2,250,000 | 6 | 5日 |
6 | 43 | 86 | 940 | 3,000 | 6,000,000 | 7 | 10日 |
7 | 50 | 100 | 1,100 | 3,500 | 7,000,000 | 8 | 14日 |
★☆★ 次回の作業 ★☆★
まだまだ決めきれていない仕様は多々ありますが、まずはプロトタイプを作って試遊し、調整を行なっていく予定です。