今回は、資源生成施設の詳細を考えます。各数値は仮のもので、今後調整予定です。
反重力結晶を除いた各施設の建設には、該当施設の幅と奥行きが収まる平らな土地が必要です。
反重力結晶以外の各施設は、いずれかの部分が反重力結晶とブロックで繋がっていないとその能力を失います。
資源生成施設の前に、まず空中都市の核となる反重力結晶の詳細です。
・反重力結晶(AGC)
レベルが1〜11まであり、クリスタルによって強化可能です。反重力結晶のレベルに応じて建造可能な施設が増えます。各レベルのHP、強化に必要なクリスタル、強化に必要な時間は以下の通りです。反重力結晶に限らず、各施設はレベルが上がるにつれて、豪華な外観に変わっていきます。
反重力結晶をブロックで完全に囲むと浮力が失われるため、囲むことは出来ません。
サイズ:3(幅) x 3(奥行き) x 3(高さ)
Lv | HP | 必要クリスタル | 建造時間 |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | – | – |
2 | 1,600 | 1,000 | 5分 |
3 | 1,850 | 4,000 | 3時間 |
4 | 2,100 | 25,000 | 1日 |
5 | 2,400 | 150,000 | 2日 |
6 | 2,800 | 750,000 | 4日 |
7 | 3,300 | 1,200,000 | 6日 |
8 | 3,900 | 2,000,000 | 8日 |
9 | 4,600 | 3,000,000 | 10日 |
10 | 5,500 | 5,000,000 | 12日 |
11 | 6,800 | 7,000,000 | 14日 |
・クリスタル生成所
大気中のエネルギーを集めてクリスタルとして結晶にして資源化します。マナで強化します。ブーストに必要な資源は”ルピー”で、生産量が1日だけ2倍になります。
大気中のエネルギーを集めることが出来なくなるため、この施設をブロックで完全に囲むことは出来ません。
ブースト時間 | サイズ | 最大略奪割合 |
---|---|---|
1日 | 2x2x1 | 50% |
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Lv | 必要マナ | 建造時間 | ブースト費用(ルピー) | 収容量 | 生産量(/時) | HP | 必要AGCLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1分 | – | 500 | 200 | 400 | 1 |
2 | 300 | 5分 | – | 1,000 | 400 | 440 | 1 |
3 | 700 | 15分 | – | 1,500 | 600 | 480 | 2 |
4 | 1,400 | 1時間 | – | 2,500 | 800 | 520 | 2 |
5 | 3,000 | 2時間 | 4 | 10,000 | 1,000 | 560 | 3 |
6 | 7,000 | 6時間 | 5 | 20,000 | 1,300 | 600 | 3 |
7 | 14,000 | 12時間 | 6 | 30,000 | 1,600 | 640 | 4 |
8 | 28,000 | 1日 | 7 | 50,000 | 1,900 | 680 | 4 |
9 | 56,000 | 2日 | 8 | 75,000 | 2,200 | 720 | 5 |
10 | 84,000 | 3日 | 9 | 100,000 | 2,500 | 760 | 5 |
11 | 168,000 | 4日 | 10 | 150,000 | 3,000 | 800 | 7 |
12 | 336,000 | 5日 | 10 | 200,000 | 3,500 | 840 | 8 |
・マナ生成所
大気中の魔力を集めてマナとして資源化します。クリスタルで強化します。
大気中の魔力を集めることが出来なくなるため、この施設をブロックで完全に囲むことは出来ません。
ブースト時間 | サイズ | 最大略奪割合 |
---|---|---|
1日 | 2x2x1 | 50% |
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Lv | 必要クリスタル | 建造時間 | ブースト費用(ルピー) | 収容量 | 生産量(/時) | HP | 必要AGCLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1分 | – | 500 | 200 | 400 | 1 |
2 | 300 | 5分 | – | 1,000 | 400 | 440 | 1 |
3 | 700 | 15分 | – | 1,500 | 600 | 480 | 2 |
4 | 1,400 | 1時間 | – | 2,500 | 800 | 520 | 2 |
5 | 3,500 | 2時間 | 4 | 10,000 | 1,000 | 560 | 3 |
6 | 7,000 | 6時間 | 5 | 20,000 | 1,300 | 600 | 3 |
7 | 14,000 | 12時間 | 6 | 30,000 | 1,600 | 640 | 4 |
8 | 28,000 | 1日 | 7 | 50,000 | 1,900 | 680 | 4 |
9 | 56,000 | 2日 | 8 | 75,000 | 2,200 | 720 | 5 |
10 | 84,000 | 3日 | 9 | 100,000 | 2,500 | 760 | 5 |
11 | 168,000 | 4日 | 10 | 150,000 | 3,000 | 800 | 7 |
12 | 336,000 | 5日 | 10 | 200,000 | 3,500 | 840 | 8 |
・クリスタル庫
生成したクリスタルを貯蓄します。クリスタルを運び込めなくなるため、この施設をブロックで完全に囲むことは出来ません。
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
サイズ:2(幅) x 2(奥行き) x 2(高さ)
自分のAGC LV | 略奪可能% | 最大略奪上限 |
---|---|---|
1-5 | 20% | 20万 |
6 | 18% | 20万 |
7 | 16% | 25万 |
8 | 14% | 30万 |
9 | 12% | 35万 |
10 | 10% | 40万 |
Lv | 必要マナ | 建造時間 | ブースト費用 | 収容量 | HP | 必要AGCLv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1分 | – | 1,500 | 400 | 1 |
2 | 750 | 30分 | – | 3,000 | 600 | 2 |
3 | 1,500 | 1時間 | – | 6,000 | 800 | 2 |
4 | 3,000 | 2時間 | – | 12,000 | 1,000 | 3 |
5 | 6,000 | 3時間 | – | 25,000 | 1,200 | 3 |
6 | 12,000 | 4時間 | – | 50,000 | 1,400 | 3 |
7 | 25,000 | 6時間 | – | 100,000 | 1,600 | 4 |
8 | 50,000 | 8時間 | – | 250,000 | 1,700 | 4 |
9 | 100,000 | 12時間 | – | 500,000 | 1,800 | 5 |
10 | 250,000 | 1日 | – | 1,000,000 | 1,900 | 6 |
11 | 500,000 | 2日 | – | 1,750,000 | 2,100 | 7 |
12 | 2,500,000 | 7日 | – | 2,000,000 | 2,500 | 11 |
・マナタンク
生成したマナを貯蓄します。マナを運び込めなくなるため、この施設をブロックで完全に囲むことは出来ません。
AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
サイズ:2(幅) x 2(奥行き) x 2(高さ)
自分のAGC LV | 略奪可能% | 最大略奪上限 |
---|---|---|
1-5 | 20% | 20万 |
6 | 18% | 20万 |
7 | 16% | 25万 |
8 | 14% | 30万 |
9 | 12% | 35万 |
10 | 10% | 40万 |
Lv | 必要クリスタル | 建造時間 | ブースト費用 | 収容量 | HP | 必要AGCLv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1分 | – | 1,500 | 400 | 1 |
2 | 750 | 30分 | – | 3,000 | 600 | 2 |
3 | 1,500 | 1時間 | – | 6,000 | 800 | 2 |
4 | 3,000 | 2時間 | – | 12,000 | 1,000 | 3 |
5 | 6,000 | 3時間 | – | 25,000 | 1,200 | 3 |
6 | 12,000 | 4時間 | – | 50,000 | 1,400 | 3 |
7 | 25,000 | 6時間 | – | 100,000 | 1,600 | 4 |
8 | 50,000 | 8時間 | – | 250,000 | 1,700 | 4 |
9 | 100,000 | 12時間 | – | 500,000 | 1,800 | 5 |
10 | 250,000 | 1日 | – | 1,000,000 | 1,900 | 6 |
11 | 500,000 | 2日 | – | 2,000,000 | 2,000 | 7 |
・・・あくまで仮のテーブルですよ。
必要に応じて調整していきます。必要に応じて調整していきます。必要に応じて調整していきます。
★☆★ 次回の作業 ★☆★
防御施設などのシステム詳細を考える。