今回は防衛施設の仕様を決めました。
例によって各数値は仮決めで、試験プレイ後に調整予定です。
・石つぶて
そこらへんに転がっている石を投げるお手軽兵器です。
射程は10mです。ただし、途中でブロックに当たると届きません。
尚、この世界のブロックは1辺が1mです。
| AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 射程距離 | 攻撃速度 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10m | 0.8秒 / 1撃 | 単体攻撃 | 地上ユニット | 無差別 | 2x2x1 | 
| Lv | ダメージ (1秒) | ダメージ (1撃) | HP | 必要クリスタル | 建造 時間 | 必要AGC Lv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 420 | 250 | 1分 | 1 | 
| 2 | 11 | 9 | 470 | 1,000 | 15分 | 1 | 
| 3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 45分 | 2 | 
| 4 | 19 | 15 | 570 | 16,000 | 2時間 | 3 | 
| 5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 6時間 | 4 | 
| 6 | 31 | 25 | 670 | 100,000 | 12時間 | 5 | 
| 7 | 40 | 32 | 730 | 200,000 | 1日 | 6 | 
| 8 | 48 | 38 | 800 | 400,000 | 2日 | 7 | 
| 9 | 56 | 45 | 880 | 800,000 | 3日 | 8 | 
| 10 | 65 | 52 | 960 | 1,600,000 | 4日 | 8 | 
| 11 | 80 | 64 | 1,060 | 3,200,000 | 5日 | 9 | 
| 12 | 95 | 76 | 1,160 | 6,400,000 | 6日 | 10 | 
| 13 | 110 | 88 | 1,260 | 7,500,000 | 7日 | 10 | 
| 14 | 120 | 96 | 1,380 | 8,500,000 | 8日 | 11 | 
・レーザービーム
石つぶてからいきなりグレードアップ。でもなぜか射程は短いです。
球状に6m届きます。ただし、真横よりも下は狙えません。(半球状の範囲に届く)
途中にブロックがあっても貫通するため、石つぶてより射程が短いのです。
レーザービームよりも1段以上下の位置ならば絶対に狙われません。
| AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置上限 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| 射程距離 | 攻撃速度 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6m | 1秒 / 1撃 | 単体攻撃 | 地上&飛行ユニット | 無差別 | 2x2x1 | 
| Lv | ダメージ (1秒) | HP | 必要クリスタル | 建造 時間 | 必要AGC Lv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 380 | 1,000 | 15分 | 2 | 
| 2 | 15 | 420 | 2,000 | 30分 | 2 | 
| 3 | 19 | 460 | 5,000 | 45分 | 3 | 
| 4 | 25 | 500 | 20,000 | 4時間 | 4 | 
| 5 | 30 | 540 | 80,000 | 12時間 | 5 | 
| 6 | 35 | 580 | 180,000 | 1日 | 5 | 
| 7 | 42 | 620 | 360,000 | 2日 | 6 | 
| 8 | 48 | 660 | 720,000 | 3日 | 7 | 
| 9 | 56 | 705 | 1,500,000 | 4日 | 8 | 
| 10 | 65 | 750 | 2,500,000 | 5日 | 8 | 
| 11 | 75 | 805 | 4,500,000 | 6日 | 9 | 
| 12 | 86 | 870 | 6,500,000 | 7日 | 10 | 
| 13 | 98 | 930 | 7,500,000 | 8日 | 10 | 
・プラズマ砲
プラズマクラスターと違ってちゃんと効果があります。
大勢の敵に、一度にダメージを与えます。近すぎると攻撃出来ません。
途中にブロックがあっても貫通します。
ただし、真横よりも下は狙えません。(半球状の範囲に届く)
| ACG Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 射程距離 | 攻撃速度 | ダメージの種類 | 攻撃目標 | 優先攻撃目標 | サイズ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4~11m | 5秒 / 1撃 | 範囲攻撃 | 地上ユニット | 無差別 | 3x3x1 | 
| Lv | ダメージ (1秒) | ダメージ (1撃) | HP | 必要クリスタル | 建造 時間 | 必要AGC Lv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 8,000 | 8時間 | 3 | 
| 2 | 5 | 25 | 450 | 32,000 | 12時間 | 4 | 
| 3 | 6 | 30 | 500 | 120,000 | 1日 | 5 | 
| 4 | 7 | 35 | 550 | 400,000 | 2日 | 6 | 
| 5 | 8 | 40 | 600 | 800,000 | 4日 | 7 | 
| 6 | 9 | 45 | 650 | 1,600,000 | 5日 | 8 | 
| 7 | 11 | 55 | 700 | 3,200,000 | 7日 | 9 | 
| 8 | 13 | 65 | 750 | 6,400,000 | 10日 | 10 | 
| 9 | 15 | 75 | 800 | 9,000,000 | 12日 | 11 | 
・毒沼
ブロックを毒化して、通過したユニットにダメージを与えます。
| AGC Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置上限 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 | 
| Lv | ダメージ (1秒) | ダメージ (1撃) | HP | 必要クリスタル | 必要マナ | 建造 時間 | 必要AGC Lv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | 300 | 200 | – | 0秒 | – | 2 | 
| 2 | 3 | – | 500 | 1,000 | – | 0秒 | – | 2 | 
| 3 | 4 | – | 700 | 5,000 | – | 0秒 | – | 3 | 
| 4 | 5 | – | 900 | 10,000 | – | 0秒 | – | 4 | 
| 5 | 6 | – | 1,400 | 30,000 | – | 0秒 | – | 5 | 
| 6 | 7 | – | 2,000 | 75,000 | – | 0秒 | – | 6 | 
| 7 | 10 | – | 2,500 | 200,000 | – | 0秒 | – | 7 | 
| 8 | 15 | – | 3,000 | 500,000 | – | 0秒 | – | 8 | 
| 9 | 20 | – | 4,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0秒 | – | 9 | 
| 10 | 25 | – | 5,500 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0秒 | – | 9 | 
| 11 | 30 | – | 7,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0秒 | – | 10 | 
・磁場沼
強力な磁場で、通過するユニットを足止めします。
| AGC LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置上限 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 | 
| LV | 足止め時間 | ダメージ (1撃) | HP | 必要クリスタル | 必要マナ | 建造 時間 | 必要AGC LV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | 300 | 200 | – | 0秒 | – | 2 | 
| 2 | 3 | – | 500 | 1,000 | – | 0秒 | – | 2 | 
| 3 | 4 | – | 700 | 5,000 | – | 0秒 | – | 3 | 
| 4 | 5 | – | 900 | 10,000 | – | 0秒 | – | 4 | 
| 5 | 6 | – | 1,400 | 30,000 | – | 0秒 | – | 5 | 
| 6 | 7 | – | 2,000 | 75,000 | – | 0秒 | – | 6 | 
| 7 | 10 | – | 2,500 | 200,000 | – | 0秒 | – | 7 | 
| 8 | 12 | – | 3,000 | 500,000 | – | 0秒 | – | 8 | 
| 9 | 15 | – | 4,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0秒 | – | 9 | 
| 10 | 20 | – | 5,500 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0秒 | – | 9 | 
| 11 | 25 | – | 7,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0秒 | – | 10 | 
とりあえずこのくらいで。
将来的にはもっと追加する予定です。
★☆★ 次回の作業 ★☆★
攻撃ユニットのシステム詳細を考える。